韓国ドラマ-視聴率ランキング

韓国ドラマ-視聴率ランキング

韓国ドラマの視聴率ランキングを年度別にご紹介しています!!

あらすじは、ドラマタイトルのリンクからご覧いただけます。

 

【スポンサード リンク】

 

◆2013年◆

順位

ドラマタイトル

平均視聴率

最高視聴率

アイコン1位 王家の家族たち 33.0% 48.3%
第2位アイコン 最高だ!イ・スンシン 25.3% 30.8%
第3位アイコン 百年の遺産 22.2% 30.3%
第4位 天まで届け、この想い 21.4% 28.4%
第5位 相続者たち 20.0% 25.6%
第6位 君の声が聞こえる 19.1% 23.1%
第7位 グッド・ドクター 18.0% 21.5%
第8位 夢見るサムセン 17.7% 18.4%
第9位 主君の太陽 17.2% 21.8%
第10位 野王 16.2% 25.8%
第11位 九家の書 16.1% 19.5%
第12位 スキャンダル 15.7% 18.2%
第13位 金よ出てこい☆コンコン 15.4% 22.7%
第14位 その冬、風が吹く 13.9% 15.8%
第15位 ルビーの指輪 13.8% 24.0%
第16位 お金の化身 13.7% 16.8%
第17位 秘密 13.6% 18.9%
第18位 オーロラ姫 13.5% 20.2%
第19位 7級公務員 11.3% 15.9%
第20位 ウンヒ 11.1% 17.7%

◆2012年◆

順位

ドラマタイトル

平均視聴率

最高視聴率

アイコン1位 いとしのソヨン 35.8% 47.8%
第2位アイコン 太陽を抱く月 35.4% 46.1%
第3位アイコン 棚ぼたのあなた 33.3% 45.3%
第4位 がんばれ、ミスターキム! 28.4% 30.8%
第5位 星も月もあなたへ 26.7% 31.8%
第6位 紳士の品格 19.2% 24.4%
第7位 メイクィーン 18.0% 26.4%
第8位 馬医 17.3% 23.7%
第9位 愛してたみたい 17.0% 19.3%
第10位 カクシタル 16.8% 22.9%
第11位 優しい男 15.4% 18.3%
第12位 オ・ジャリョンが行く! 15.1% 20.3%
第13位 サラリーマン楚漢志 14.9% 24.2%
第14位 神々の晩餐 14.8% 20.4%
第15位 愛よ、愛 19.3%
第16位 追跡者(チェイサー) 13.6% 22.2%
第17位 ゴールデンタイム 12.8%
第17位 アラン使道伝 17.4% 14.7%
第19位 Dr.JIN 12.7%
第19位 清潭洞アリス 12.5% 16.6%

◆2011年◆

順位

ドラマタイトル

平均視聴率

最高視聴率

アイコン1位 烏鵲橋の兄弟たち 26.5% 36.3%
第2位アイコン 愛を信じます 22.8% 31.2%
第3位アイコン あなただけよ 21.2% 24.8%
第4位 我が家の女たち 20.3% 26.8%
第5位 根の深い木 19.4% 25.4%
第6位 王女の男 19.3% 24.9%
第7位 光と影 17.9% 24.1%
第8位 サイン 17.8% 25.5%
第8位 きらきら光る 17.8% 22.5%
第10位 女の香り 17.2% 21.0%
第11位 広開士大王 16.8% 20.9%
第12位 愛情万々歳 16.4% 23.5%
第13位 ペク・ドンス 16.1% -%
第14位 シティーハンター in Seoul 16.0% 19.9
第14位 最高の愛 16.0% 21.0%
第14位 マイ・プリンセス 16.0% 20.9%
第17位 私の心が聞こえる? 15.4% 21.6%
第18位 千日の約束 15.2% -%
第19位 ボスを守れ 15.1% -%
第20位 私の娘コンニム 14.7% -%

◆2010年◆

順位

ドラマタイトル

平均視聴率

最高視聴率

アイコン1位 製パン王キム・タック 38.6% 50.8%
第2位アイコン 笑ってトンヘ 36.4% 44.1%
第3位アイコン 推奴 チュノ 31.7% 35.9%
第4位 トンイ 24.5% 33.1%
第5位 シークレット・ガーデン 24.4% 35.2%
第5位 レディプレジデント~大物 24.4% 28.3%
第7位 結婚してください 23.7% 31.7%
第8位 ドラゴン桜 23.6% 26.8%
第9位 ジャイアント 21.9% 40.1%
第10位 お隣さんは元ダンナ 20.9% 25.7%
第11位 風吹くよき日 19.5% 29.3%
第12位 明日に向かってハイキック 19.4% 26.1%
第12位 美しき人生 19.4% 26.5%
第14位 シンデレラのお姉さん 19.2% 23.2%
第15位 欲望の炎 16.2% 25.9%
第16位 マイ・プリンセス 16.0% -%
第17位 ドリームハイ 15.7% -%
第18位 ATHENA-アテナ- 15.4% 25.9%
第19位 パスタ 15.3% 21.5%
第20位 戦友 15.1% -%

 

【スポンサード リンク】

 

◆2009年◆

順位

ドラマタイトル

平均視聴率

最高視聴率

アイコン1位 善徳女王 35.4% 43.6%
第2位アイコン 怪しい三兄弟 33.4% 43.8%
第3位アイコン IRIS アイリス 31.93% 39.9%
第4位 華麗なる遺産 31.86% 47.1%
第5位 ソル薬局の息子たち 29.6% 48.6%
第6位 花より男子~Boys Over Flowers 28.5% 33.7%
第7位 もんなでチャチャチャ 23.9% 37.3%
第8位 僕の妻はスーパーウーマン 21.4% 31.7%
第9位 千万回愛してます 21.1% 29.6%
第10位 家に変える道 19.2% 30.9%
第11位 天使の誘惑 17.9% 23.2%
第12位 憎くてももう一度 17.7% 20.4%
第13位 明日に向かってハイキック 17.3% -%
第13位 宝石ビビンバ 17.3% 25.1%
第15位 スタイル 17.2% 19.9%
第16位 カインとアベル 16.9% 19.4%
第17位 シティーホール 16.6% 19.6%
第18位 千秋太后 16.3% 24.3%
第18位 愛は簡単じゃない 16.3% 22.2%
第20位 星をとって 16.2% -%